InnoView GK3.9TC
玉树临风,坚如磐石
玉树临风,坚如磐石
型号 | GK3.9TC | GK3.9TC |
---|---|---|
点间距 | 3.906 | 3.906 |
防护等级 | Outdoor, IP65 | Outdoor, IP65 |
安装方式 | Fixed | Fixed |
像素组成 | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
像素密度/m² | 65536 | 65536 |
处理深度 | 15 | 15 |
重量/m² | 30 | 30 |
亮度 | 2500~6500 | 2500~6500 |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 |
刷新频率 | 1920/3840 | 1920/3840 |
产品尺寸 | 500(W)*1000(H) | 500(W)*500(H) |
维护方式 | Front & Rear | Front & Rear |
可视角度 | H:160° , V:140° | H:160° , V:140° |
功耗 | Max≤780 Average≤260 |
Max≤780 Average≤260 |