坚固
铝型材结构坚实耐用,产品自然散热设计。
| 产品型号 | H15-31DC | H16-32TC | H16-32DC | H25-50DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通透率 | 67% (竖灯条) |
67% (竖灯条) |
67% (竖灯条) |
68% (下倾横灯条) |
|
| 点间距 | 15.625/31.25mm | 32/16mm | 32/16mm | 25/50mm | |
| 像素密度/m² | 2048 | 1953 | 1953 | 800 | |
| 像素构成 | DIP 1R1G1B | SMD 1R1G1B | DIP 1R1G1B | DIP 2R2G2B | |
| 亮度 | 7000/10000nit | 6000nit | 7000/10000nit | 6500nit | |
| 功耗 (最大/平均) | 400/120W/m² | 600/180W/m² | 400/120W/m² | 236/80W/m² | |
| 重量/m² | 14Kg/m² | 14Kg/m² | 14Kg/m² | 12Kg/m² | |
| 尺寸 | 1000*1500mm |
1024*1024mm | 1024*1280mm | 1200*1200mm | |
| 可视角度(水平/垂直) | 120°/60° |
150°/150° | 120°/60° |
120°/60° | |
| 刷新率 | 1920/3840Hz | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 处理深度 | 16bit | ||||
| 维护方式 | Rear/Front(选配) | ||||
| 认证标准 | EMC Class A / ClassB / ClassB+(7A-21) | ||||